起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | TRY |
証明: | ISO |
最小注文数量: | 100kgs |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 200kg/Package |
受渡し時間: | 確認の後の2-3週 |
支払条件: | L/C、T/T |
供給の能力: | 年1000トン |
分類: | 中間医薬品 | 名前: | ナトリウムの乳酸塩の解決 |
---|---|---|---|
CASいいえ: | 312-85-6 | 分子方式: | C3H5NaO3 |
分子量: | 112.06 | ||
ハイライト: | ナトリウムの乳酸塩の解決の薬剤,312-85-6ナトリウムの乳酸塩の解決の薬剤,ナトリウムの乳酸塩の解決の薬剤の中間物 |
ナトリウムの乳酸塩の解決、CASいいえ:312-85-6
名前:ナトリウムの乳酸塩の解決
Cas:312-85-6
方式:C3 H5 NaO3
分子量:112.06
試金:このプロダクトはナトリウムの乳酸塩(C3 H5 NaO3)をではない40.0%よりより少し含んでいる(g/g)。
構造方式:CH3 CH (オハイオ州) COONa
テストITENS | 指定 |
出現 | 明確な、無色、わずかにシロップ状の液体 |
同一証明 | 肯定的な反作用 |
明快さおよび色 | 明確、無色 |
PH | 6.5-7.5 |
塩化物 | ≤0.005% |
砂糖 | テストに合格しなさい |
メタノールおよびメチル エステル | ≤0.025% |
クエン酸塩、シュウ酸塩、隣酸塩、または酒石酸塩 | テストに合格しなさい |
硫酸塩 | ≤0.010% |
ヒ素の塩 | ≤ 2 PPM |
重金属 | ≤10 PPM |
微生物汚染 |
TAMC:合格基準103CFU/g TYMC:合格基準102CFU/g |
試金(g/g) | 58.8~61.2% |
特性:無色かほぼ無色の明確な粘着性がある液体。このプロダクトは任意水、エタノールまたはグリセリンと混合することができる。
主要出願:ナトリウムの乳酸塩の解決は新陳代謝のアシドーシス、腹膜の液体の緩衝の訂正のための酸基盤のバランスの調節の薬に、主に、不整脈のような条件と関連付けられる厳しい高カリウム血症広げたQRSの波を属する。
パッケージ:200 kg/Package
コンタクトパーソン: Mr Thomas Xiang
電話番号: +8618061552599