起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | TRY |
証明: | ISO |
モデル番号: | ESO |
最小注文数量: | 1トン |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 、IBCのドラムで詰まる純重量200kgs/drumプラスチック ドラムで詰められる純重量1000kgs/drum。 |
受渡し時間: | 確認の後の2-3週 |
支払条件: | L/C、T/T |
供給の能力: | 年5000トン |
分類: | 可塑剤 | 名前: | エポキシド化された大豆油 |
---|---|---|---|
コード: | ESO | CAS: | 8013-07-8 |
分子方式: | C57H106O10 | 分子量: | 約1000 |
ハイライト: | CAS第8013-07-8,大豆油はエポキシド化した,cas 8013 07 8 |
エポキシド化された大豆油、ESO、CASいいえ:8013-07-8
科学的な名前:エポキシド化された大豆油、ESO
CASいいえ:8013-07-8
分子方式:C57 H106 O10
分子量:約1000
特性:正常な温度で、プロダクトは浅い黄色の粘性油性液体である。それは温度が5°C.ignitionポイントより低いとき凝固する:310°Cの粘着性325mPa.s (25°C)、r.i. 1.472 (25°C)の水容解性<0>
指定:
指標名 | 等級1 | 修飾されたプロダクト |
出現 | 目に見える不純物のない透明な薄黄色の油性液体 | |
光沢、(Pt Co) ≤ | 180 | 380 |
エポキシド数、≥ %の | 6.0 | 5.5 |
ヨウ素数、≤ %の | 6.0 | 8.0 |
酸味、mgKOH/gの≤ | 0.50 | 0.60 |
引点火、°Cの≥ | 280 | 270 |
密度、(20°C)/(g/cm3) | 0.988-0.998 | 0.988-0.998 |
暖房、≤ %のの損失 | 0.30 | 0.50 |
使用:プロダクトはいろいろな種類の食糧パッケージ材料、医学プロダクトの異なった種類のようなポリ塩化ビニールのほとんどのプロダクトで、のフィルム、シート材料、冷却装置のストリップ、レザー、プラスチック壁紙、電線およびケーブルおよび他の商品プラスチック プロダクト密封する管使用することができる。それはまた特別な印刷インキおよび液体の合成の安定装置として使用することができる。
、IBCのドラムで詰まる純重量200kgs/drumプラスチック ドラムで詰められる純重量1000kgs/drum。
コンタクトパーソン: Mr Thomas Xiang
電話番号: +8618061552599